09.0009.30 | Açılış | ||
1 | 09.3009.50 | Mustafa Erdik | GEM Projesi |
2 | 09.5010.10 | Semih Yücemen | Türkiye‘de Deprem Tehlikesini Belirleme Çalışmalarının Tarihçesi ve Yeni Nesil Deprem Tehlike Haritaları |
3 | 10.1010.30 | Ömer Emre | Güncellenmiş Türkiye Diri Fay Haritası: Kapsam ve Uygulamalar Açısından Önemi |
4 | 10.3010.50 | A. Arda Özacar | Türkiye ve Çevresinin Genişletilmiş Deprem Odak Mekanizma Kataloğu (1909-2010), Stres Deseni ve Tektonik Önemi |
10.5011.10 | Çay Saati | ||
5 | 11.1011.30 | Osman Parlak | Güneydoğu Anadolu Ofiyolitlerinin Farklılıkları: Güney Neotetis‘in Geç Kretase Tektoniğine Etkileri |
6 | 11.3011.50 | Bora Rojay | İç Anadolu Genişleme Bölgesi mi? |
7 | 11.5012.10 | Yener Eyüboğlu | Güncel Magmatik ve Tektonik Verilerin Işığında Doğu Pontid Orojenij Kuşağı‘nın Geç MesozoyikSenozoyik Jeodinamik Evrimine Yeni Bir Bakış |
12.1014.00 | Öğlen Yemeği | ||
8 | 14.0014.20 | Nizamettin Kazancı | Güncel, Holosen ve Pleyistosen Çökellerinin Haritalanması ve Uygulama Örnekleri |
9 | 14.2014.40 | Şule Gürboğa | Şaphane Aktarım Rampalarının (SAR-I ve SAR-II) Yapısal Analizi ve Gelişim Evreleri, Batı Anadolu |
10 | 14.4015.00 | Çağlar Özkaymak | Manisa Havzası‘nın Neotektoniği ve Depremselliği, Batı Anadolu |
11 | 15.0015.20 | Bora Uzel | İzmir Körfezi‘nin Jeolojik Evrimi, Batı Anadolu |
12 | 15.2015.40 | Ökmen Sümer | Söke Havzası‘nın Jeolojik Evrimi, Batı Anadolu, Türkiye |
15.4016.00 | Çay Saati | ||
13 | 16.0016.20 | Halil Yusufoğlu | Malatya Havzasının Neotektonik özellikleri, Doğu Anadolu,Türkiye |
14 | 16.2016.40 | Volkan Karabacak | Doğu Anadolu Fay Zonu‘nun Gölbaşı ile Türkoğlu Arasındaki Kesiminin Paleosismik Davranışı: 900 Yıllık Sismik Suskunluk |
15 | 16.4017.00 | Önder Yönlü | Doğu Anadolu Fay Zonu‘nun Türkoğlu İlçesi‘nden Güneybatı Uzanımına İlişkin Veriler |
17.0017.20 | Kapanış |
Okunma Sayısı: 3153