2010 YILI MAYIS AYINDA KPSS‘NA GÖRE İLK DEFA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA ALINACAK PERSONELE İLİŞKİN KADRO POZİSYON UNVAN DAĞILIMINI GÖSTEREN LİSTE | |
Unvan Ad | Adet |
ANBAR MEMURU | 133 |
ANTRENÖR | 26 |
ANTROPOLOG | 2 |
ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ | 463 |
ARFF MEMURU | 105 |
ARKEOLOG | 16 |
AŞÇI | 50 |
AVUKAT | 56 |
AYNİYAT MEMURU | 1 |
BEKÇİ | 7 |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 556 |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ | 2 |
BİLGİSAYAR PROGRAMCISI | 5 |
BİYOLOG | 6 |
ÇEVRE MÜHENDİSİ | 9 |
ÇOCUK EĞİTİCİSİ | 20 |
ÇOCUK EĞİTİMCİSİ | 3 |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 40 |
ÇÖZÜMLEYİCİ | 48 |
DAĞITICI | 2 |
DAKTİLOGRAF | 38 |
DENETLEME MEMURU | 14 |
DİYETİSYEN | 65 |
EBE | 91 |
EĞİTİM UZMANI | 5 |
EKONOMİST | 4 |
EKSPER | 4 |
ELEKTRİK MÜHENDİSİ | 5 |
ELEKTRİK TEKNİKERİ | 1 |
ELEKTRİK TEKNİSYENİ | 1 |
ELEKTRİK_ELEKTRONİK MÜHENDİSİ | 1 |
ELEKTRONİK MÜHENDİSİ | 1 |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ | 51 |
ENFORMASYON MEMURU | 284 |
FİZİK MÜHENDİSİ | 1 |
FİZİKÇİ | 8 |
FİZYOTERAPİST | 190 |
FOLKLOR ARAŞTIRMACISI | 11 |
FOTOĞRAFÇI | 1 |
GASSAL | 1 |
GİŞE MEMURU | 2 |
GRAFİKER | 7 |
HAREKET MEMURU YARDIMCISI | 2 |
HARİTA MÜHENDİSİ | 76 |
HARİTA TEKNİKERİ | 2 |
HASTABAKICI | 19 |
HAZİNE AVUKATI | 100 |
HEMŞİRE | 1.186 |
HİZMETLİ | 88 |
HUKUK MÜŞAVİRİ | 12 |
İNŞAAT MÜHENDİSİ | 125 |
İNŞAAT TEKNİKERİ | 4 |
İSTATİSTİKÇİ | 62 |
İSTİDLALCİ | 14 |
İTFAİYECİ | 3 |
JEOFİZİK MÜHENDİSİ | 65 |
JEOLOJİ MÜHENDİSİ | 73 |
KALORİFERCİ | 37 |
KAMERAMAN | 3 |
KİMYA MÜHENDİSİ | 8 |
KİMYAGER | 18 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 36 |
KÜTÜPHANECİ | 74 |
LABORANT | 80 |
MADEN MÜHENDİSİ | 2 |
MAKİNA MÜHENDİSİ | 4 |
MAKİNA TEKNİKERİ | 3 |
MAKİNA TEKNİSYENİ | 1 |
MANEVRACI | 1 |
MATEMATİKÇİ | 1 |
MEMUR | 3.430 |
METEOROLOJİ MÜHENDİSİ | 12 |
MİMAR | 198 |
MUAYENE MEMURU | 120 |
MUHAFAZA MEMURU | 317 |
MUHASEBECİ | 57 |
MÜHENDİS | 996 |
MÜTERCİM | 29 |
MÜZE ARAŞTIRMACISI | 6 |
ODYOLOG | 60 |
ORMAN MUHAFAZA MEMURU | 100 |
ÖĞRETMEN | 31 |
PEDAGOG | 1 |
PEYZAJ MİMARI | 1 |
PROGRAMCI | 50 |
PSİKOLOG | 239 |
RASATCI | 6 |
RESTORATÖR | 6 |
SAĞLIK FİZİKÇİSİ | 20 |
SAĞLIK MEMURU | 75 |
SAĞLIK TEKNİKERİ | 106 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ | 75 |
SANTRAL MEMURU | 107 |
SATINALMA MEMURU | 74 |
SATIŞ MEMURU | 20 |
SEKRETER | 96 |
SOSYAL ÇALIŞMACI | 201 |
SOSYOLOG | 74 |
SPORTİF EĞİTİM UZMANI | 13 |
ŞEHİR PLANCISI | 99 |
ŞOFÖR | 217 |
TAHSİLDAR | 10 |
TAPU ARŞİV MEMURU | 200 |
TEKNİK RESSAM | 2 |
TEKNİKER | 229 |
TEKNİSYEN | 302 |
TEKNİSYEN YARDIMCISI | 163 |
TERCÜMAN | 2 |
TREN TEŞKİL MEMURU | 10 |
UZMAN YARDIMCISI | 8 |
VERİ HAZ.KONT.İŞLET. | 1.365 |
VETERİNER HEKİM | 116 |
VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | 52 |
VEZNEDAR | 15 |
YOL BEKÇİSİ | 10 |
YURT YÖNETİM MEMURU | 155 |
ZABIT KATİBİ | 11 |
ZİRAAT MÜHENDİSİ | 1 |
Genel Toplam | 13.922 |
Bağlantılar: http://www.dpb.gov.tr/kpssduyuru_mayis2010_unvan.html
Okunma Sayısı: 3150