ÖSYM TARAFINDAN 2008 YILI SONUÇLARINA GÖRE YAPILACAK TERCİH KALVUSU YAYIMLANMIŞTIR. kALVUZDA JEOLOJİ-HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİ 4685 KODU İLE TEMSİL EDİLMEKTE OLUP AÇILAN KADROLAR İÇİN KURUM VE KADRO ADEDİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDEDİR.
3843179 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ANKARA Taşra ) | 2 |
3843527 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MÜHENDİS ( ARTVİN Taşra ) | 1 |
3843575 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MÜHENDİS ( ERZURUM Taşra ) | 1 |
3843581 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MÜHENDİS ( ESKİŞEHİR Taşra ) | 1 |
3843587 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MÜHENDİS ( ISPARTA Taşra ) | 2 |
3843605 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MÜHENDİS ( KARS Taşra ) | 1 |
3843623 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MÜHENDİS ( KONYA Taşra ) | 6 |
3843633 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MÜHENDİS ( SAMSUN Taşra ) | 1 |
3843651 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MÜHENDİS ( VAN Taşra ) | 1 |
3845495 İL ÖZEL İDARESİ MÜHENDİS ( ARDAHAN ) | 1 |
3845533 İL ÖZEL İDARESİ MÜHENDİS ( HATAY ) | 1 |
3845555 İL ÖZEL İDARESİ MÜHENDİS ( MANİSA ) | 1 |
3845709 İLLER BANKASI GN.MD. MÜHENDİS ( SİVAS Merkez ) | 1 |
3845901 KARAYOLLARI GN.MD. MÜHENDİS ( MERSİN Taşra ) | 1 |
TERCİH KLAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
Okunma Sayısı: 3341