Trabzon Şubemizde 24-27 Aralık 2018 tarihleri arasında ARCGIS Eğitimi düzenlenecektir.
Eğitim Programı:
24.12.2018 PAZARTESİ | ||||
10:00-12:00 | ARCCATALOG UYGULAMALARI VE VERİ TABANI TASARIMI | |||
12:00-13:00 | ÖĞLE ARASI | |||
13:00-16:00 | ARCMAP ARAYÜZÜ TANIMA | |||
KOORDİNAT SİSTEMİ VE KOORDİNAT SİSTEMİNİN TANIMLANMASI | ||||
ZON KAVRAMI VE TANIMLANMASI | ||||
VERİ TABANININ ARAYÜZÜNE TANITILMASI | ||||
25.12.2018 SALI | ||||
10:00-12:00 | HARİTA KOORDİNATLANDIRMA | |||
HARİTA KENARLARININ KESİLMESİ | ||||
12:00-13:00 | ÖĞLE ARASI | |||
13:00-16:00 | LAYER MANTIĞINA GÖRE PROJE OLUŞTURMA | |||
EDİTÖR ARAÇ ÇUBUĞU TANITILMASI | ||||
HARİTA ÜZERİNE NOKTA ATMA VE POLİGON OLUŞTURMA | ||||
26.12.2018 ÇARŞAMBA | ||||
10:00-12:00 | JEOLOJİ HARİTASI ÇİZİMİ | |||
12:00-13:00 | ÖĞLE ARASI | |||
13:00-16:00 | SYMBOLOGY KÜTÜPHANESİ TANIMI VE KULLANIMI | |||
27.12.2018 PERŞEMBE | ||||
10:00-12:00 | JEOLOJİ HARİTASININ ÇIKTIYA HAZIR HALE GETİRİLMESİ | |||
12:00-13:00 | ÖĞLE ARASI | |||
13:00-16:00 | HARİTA ÇIKTI İŞLEMLERİ VE ÖLÇEKLENDİRME | |||
Eğitimin Tarihi: 24-27 Aralık 2018
Eğitimin Saati: 10:00 - 16:00
Eğitimin Yeri: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şube
Eğitimin Ücreti: TMMOB Üyelerine 100,00 TL
TMMOB Üyesi olmayanlara 200,00 TL
Öğrenci üyelere Ücretsiz
Son Başvuru: 21 Aralık 2018 Cuma
KATILIM KOŞULLARI:
BANKA HESAP BİLGİLERİ
Hesap Sahibi: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi
Banka Adı: Türkiye İş Bankası
Şube Kodu: 4218
Şube Adı: Yenişehir Şubesi
Hesap No: 6203662
IBAN No: TR350006400000142186203662
KAYIT VE İLETİŞİM
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şube
Maraş Cad. Alemdağ APt. No:69/7 Ortahisar/ TRABZON
Tel: (0462) 322 50 24
Faks: (0462) 322 50 24
e-Posta: trabzon@jmo.org.tr
Katılımcı Sayısı: 19 |
||
---|---|---|
SERKAN KAHRİMAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
ALPEREN BEKAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ŞENOL KARSLI |
|
|
|
|
|
|
|
|
ÜMMÜHAN SEMİZ GÜMÜŞSU |
|
|
CENGİZ BOYSAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NESLİHAN YERÖZ |
|
|
SEZER BOZKUŞ |
|