| CATEGORY | NAME of HOTEL | DISTRICT | BED&BREAKFAST (with Discount) | Comunication Address | P.S. |
| 5 Star | Aktif Metropolitan Hotel | Balgat | S: 75 €, D: 95 € | http://www.metropolitanhotel.com.tr/ | |
| Bilkent Otel ve Conference Hall | Bilkent | S: 145 TL, D: 195 TL | http://www.bilkentotel.com.tr/ | Transfers from Hotel to MTA are included | |
| Sürmeli Otel | Kızılay | S: 125 TL, D: 150 TL | http://www.surmelihotels.com/ | ||
| 4 Star | Akar International Hotels | Maltepe | S: 50 €, D: 75 € | http://www.akarhotel.com/ | |
| Hotel Aldino | Kavaklıdere | S: 50 €, D: 70 € | http://www.hotelaldino.com/ | ||
| Capital Plaza Otel | Balgat | S: 60 €, D: 80 € | http://www.hotelcapitalplaza.com/ | ||
| CK Farabi Hotel | Çankaya | S: 130 TL, D: 170 TL | http://www.ckfarabihotel.com/ | ||
| Gazi Park Hotel | Söğütözü | S: 110 TL, D: 150 TL | http://www.gaziparkhotel.com/ | ||
| Midas Hotel | Kavaklıdere | S: 65 €, D: 80 € | http://www.hotelmidas.com/ | ||
| Ramada Otel | Kızılay | S: 140 TL, D: 170 TL | http://www.ramadaankara.com/ | ||
| Divan Otel | Kavaklıdere | S: 90 €, D: 105 € | http://www.divan.com.tr/ | ||
| City Hotel Residence | Çankaya | S: 55 €, D: 75 € | http://www.cityhotelresidence.com/ | ||
| Marinem Hotel | Kızılay | S: 95 TL, D: 140 TL, T: 170 TL | http://www.marinemhotels.com/ | ||
| City Hotel | Çankaya | S: 110 TL, D: 140 TL | http://www.cityhotelankara.com/ | ||
| İçkale Hotel | Maltepe | S: 95 TL, D: 140 TL | http://www.hotelickale.com/ | ||
| İlci Residance Hotel | Tandoğan | S: 100 TL, D: 140 TL, T: 160 TL | http://www.ilciresidence.com/ | ||
| Hotel Midi | Çankaya | S: 150 TL, D: 160 TL | http://www.midihotel.com/ | ||
| Hotel Monec | Oran | S: 70 €, D: 90 € | http://www.hotelmonec.com.tr/ | ||
| 3 Star | Gold Hotel | Kavaklıdere | S: 80 TL, D: 120 TL | http://www.ankaragoldhotel.com/ | |
| Grand Akya Hotel | Kızılay | S: 65 TL, D: 115 TL | http://www.akyahotel.com/ | ||
| Mostar Hotel | Ulus | S: 45 TL, D: 70 TL, T: 90 TL | http://www.mostarhotel.net/ | ||
| Hotel Oğultürk | Ulus | S: 60 TL, D: 90 TL, T: 120 TL | http://www.ogulturk.com/ | ||
| Selvi Hotel | Ulus | S: 55 TL, D: 80 TL | http://www.selvihotels.com/ | ||
| Otel Atlanta | Kızılay | S: 70 TL, D: 100 TL | http://www.otelatlanta.com/ | ||
| Botique Hotels | Mega Residence Otel | Kavaklıdere | S: 76 €, D: 92 € | http://www.megaresidence.com.tr/ | |
| Elit Palas Boutique Hotel | Kavaklıdere | S: 94,5 TL, D: 140 TL | http://www.elitpalas.com.tr/ | ||
| Boutique Argentum Otel | Gaziosmanpaşa | S: 140 TL, D: 180 TL | http://www.hotelargentum.com/ | ||
| Guesthouses | Çalış.ve Sos.Güv.Bak.Misafirhanesi | Kavaklıdere | 30 TL | 468 28 48 | no breakfast |
| Karayolları Misafirhanesi | Yücetepe | 30 | 415 70 00 | no breakfast | |
| PTT Vakfı | Kızılay | 30 TL | 435 60 61 /173 ext. | no breakfast | |
| Tapu Kadastro Misafirhanesi | Bahçelievler | 35 TL | 222 56 66 | no breakfast | |
| Tarım ve Köyişleri Misafirhanesi | Yenimahalle | 30 TL | 315 61 04 | no breakfast | |
| TCDD Misafirhanesi | 2.Area Train Station | 30 TL | 309 05 15 /4655 ext. | no breakfast | |
| Sos.Hiz.ve Çoc.Es.Kur. Misafirhanesi | 43 TL | 344 73 99 | no breakfast | ||
| Tur.Otelcilik Uy. Okulu Oteli | Beşevler | 35 TL | 212 66 27 - 222 17 41 | no breakfast | |
| TEDAŞ Misafirhanesi | Bahçelievler | 33 TL | 212 51 47 - 212 02 02 | no breakfast | |
| Zonguldak Amele Birliği Misafirhanesi | Yukarı Ayrancı | 18 TL | 426 47 14 | no breakfast | |
| Takav Ankara Sosyal Tesisleri | Bahçelievler | 35 TL | 222 56 66 | with breakfast | |
| Genel Maden-İş Zonguldak Konukevi | Dikmen | 30 TL | 476 14 30 | no breakfast | |
| S: Single Room | For International Call | ||||
| D: Double Room | + 90(country code) 312 (city code) | ||||
| add before above numbers | |||||
| eg. +90 312 468 2848 | for Çalış.ve Sos.Güv.Bak.Misafirhanesi (B29) | ||||
Okunma Sayısı: 3577